Интерактивная карта вулканов Камчатки

| Название вулкана | Квадрат | Активность | Координаты: с. ш.; в. д. |
Высота, м | Дата последнего извержения |
| Ааг (г. Ааг) | Ж3 | Потухший | 53°24'; 158°38' | 2310 | Неизв. |
| Авачинская Сопка (влк. Авачинский, Авача, Avachinsky Volcano) | Ж3 | Активный, действующий | 53°15'; 158°51' | 2751 | 1991 г. |
| Авачинско-Корякская группа вулканов | Ж3 | — | — | — | — |
| Академии Наук (Academii Nauk Volcano) | Ж3 | Потухший | 53°59'; 159°28' | 1100 | Неизв. |
| Алмазный (Almazny Volcano) — см."Вулкан Ичинская Сопка" (Алмазный — на рельефной карте) | Д2 | " | 55°50'; 157°43' | 1248 | " |
| Алнгей (г. Ангей, Alngey Volcano) — см. "Северный вулканический район Срединного вулканического пояса" | В4 | " | 57°42'; 160°24' | 1853 | ". |
| Алней (г. Алней, Alney Volcano) | Г3 | " | 56°41'; 159°38' | 2598 | ~350 лет назад |
| Алнейский вулканический район Срединного вулканического пояса | Г3 | — | — | — | — |
| Анаун (г. Анаун, Anaun Volcano) | Г3 | " | 56°18'; 158°50' | 1828 | Неизв. |
| Анаунский вулканический район Срединного вулканического пояса | Г3 | — | — | — | — |
| Арик (г. Арик, Arik Volcano) | Ж3 | " | 53°22'; 158°40' | 2156 | Неизв. |
| Асача (г. Асача, Asacha Volcano) — см. Асача и Желтый | З2 | " | 52°21'; 157°50' | 1909 | " |
| Атласова (влк. Ныльгимелкин, Atlasova Volcano) — см. Ныльгимелкин | В4 | " | 57°58'; 160°39' | 1621 | " |
| Ахтанг (г. Ахтанг, Akhtang Volcano) | Д3 | " | 55°26'; 158°39' | 1954 | " |
| Бакенинг (г. Бакенинг, Bakening Volcano) | Ж3 | " | 53°55'; 158°05' | 2278 | " |
| Безымянная Сопка (влк. Безымянный, Bezymianny Volcano) | Д4 | Активный, действующий | 55°58'; 160°36' | 2882 | 2017 г. |
| Белый (Bely Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | Потухший | 57°53'; 160°32' | 2183 | Неизв. |
| Белянкина (влк. Однобокий, г. Малая Разваленная, Belyankina Volcano) — см. Карымская Сопка | Е3 | " | 53°56'; 159°25' | 1144 | " |
| Ближняя Плоская сопка (влк. Крестовский, Krestovsky Volcano) — см. Вулканы Ушковский и Крестовский | Г4 | " | 56°07'; 160°30' | 4057 | " |
| Близнец (Bliznets Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | " | 56°58'; 159°47' | 1244 | " |
| Большая Ипелька | З2 | " | 52°40'; 156°56' | 1140 | " |
| Большая Кетепана (г. Кетепана, Bolshaya Ketepana Volcano) — см. Западный вулканический район | Г3 | " | 57°02'; 157°58' | 1501 | " |
| Большая Удина (Bolshaja Udina) — см. Вулканы Большая Удина и Малая Удина | Д4 | " | 55°56'; 160°45' | 2923 | " |
| Большой (г. Большая, Bolshoy Volcano) — см. Западный вулканический район | Г3 | " | 56°28'; 157°48' | 1299 | " |
| Большой Паялпан (горы Большой Паялпан, Bolshoy Pajalpan Volcano) | Д2 | " | 55°50'; 157°45' | 1906 | " |
| Большой Семячик (влк. Зубчатый, Bol'shoi Semiachik) — см. Вулканический массив Большой Семячик | Е3 | " | 54°19'; 160°01' | 1739 | " |
| Большой Чекчебонай (хребет Большой Чекчебонай, Bolshoy Chekchebonay Volcano) — см. Западный вулканический район | Г3 | " | 56°48'; 159°04' | 1338 | " |
| Бонгабти (г. Бонгабти, Bongabti Volcano) | Д3 | " | 55°50'; 158°20' | 1821 | " |
| Бонгапчи (соп. Бонгапчи, Bongapchi Volcano) | Г3 | " | 56°03'; 158°33' | 1548 | " |
| Будули (Buduli Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | " | 56°23'; 158°41' | 1428 | " |
| Бунанья (соп. Бунанья, Bunan'ya Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | " | 56°22'; 158°53' | 1330 | " |
| Бунаня (г. Бунаня,Bunanya Volcano) — см. Уксичанский вулканический район | Д3 | " | 55°58'; 158°25' | 1520 | " |
| Бурлящий (Burljaschi Volcano) — см. Вулканический массив Большой Семячик | Е3 | " | 54°20'; 159°58' | 1164 | " |
| Верховой (г. Малый Тигиль, Verkhovoy Volcano) — см. Алнейский вулканический район | Г3 | " | 56°31'; 159°32' | 1432 | " |
| Ветровый (Vetrovy Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | " | 56°34'; 158°48' | 1125 | " |
| Вилючинская Сопка (влк. Вилючинский, Вилючик, Viliuchinsky Volcano) | З3 | " | 52°42'; 158°17' | 2173 | " |
| Водораздельный (Vodorazdelny Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | " | 56°54'; 159°51' | 1295 | " |
| Восточный Бараний — см. Вулканический массив Большой Семячик | Е3 | " | 54°20'; 159°53' | 1425 | " |
| Воямпольский (Voyampolsky Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°22'; 160°37' | 1115 | " |
| Высокий (влк. Колхозный, Vysokii Volcano) | Д4 | Активный | 55°04'; 160°46' | 2153 | ~2000 лет назад |
| Гамчен (г. Гамчен,Gamchen Volcano,Barany Cone) | Е4 | Активный, действующий | 55°58'; 160°42' | 2576 | Неизв. |
| Геодезистов (Geodesistov Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | Потухший | 56°20'; 158°40' | 1170 | " |
| Горелая Сопка (влк. Горелый, Gorely Volcano) | З3 | Активный, действующий | 52°33'; 158°02' | 1829 | 2010–2015 гг. |
| Горного Института (Gorny Institute Volcano) | В4 | Потухший | 57°20'; 160°11' | 2125 | Неизв. |
| Горный Зуб (Gorny Zub Volcano) см. Группа Зиминых сопок | Д4 | " | 55°51'; 160°42' | 2242 | " |
| Гречишкина (влк. Подснежный, Grechishkina Volcano, Podsnezny Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°03'; 160°47' | 1651 | " |
| Дальняя Плоская сопка (влк. Ушковский, Plosky Dalny Volcano,Ushkovsky Volcano) — см. Вулканы Ушковский и Крестовский | Г4 | Активный, действующий | 56°04'; 160°29' | 3943 | 1890 г. |
| Двор (Dvor Caldera) — см. Карымская Сопка | Е3 | Потухший | 54°05'; 159°27' | 1489 | Неизв. |
| Двухюрточный (г. Ключевая, Dvukhyurtochny Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | " | 56°49'; 159°53' | 1635 | " |
| Дзензур (влк. Дзензурский, Dzenzur Volcano) — см. Дзензур-Жупановская группа вулканов | Ж3 | Действующий | 53°38'; 159°55' | 2159 | " |
| Дикий Гребень (Dikii Greben' Volcano) | И2 | Потенциально активный | 51°27'; 156°59' | 1079 | ~1600 лет назад |
| Дитмара (соп. Пирог, Ditmara Volcano) — см. Карымская Сопка | Е3 | Потухший | 53°52'; 159°33' | 1301 | Неизв. |
| Еловский (Elovsky Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°33'; 160°31' | 1310 | " |
| Желтовская Сопка (влк. Желтовский, Zheltovsky Volcano) | И2 | Активный, действующий | 51°35'; 157°20' | 1953 | 1923 г. |
| Желтый (г. Желтая, Zhelty Volcano) — см. Асача и Желтый | З2 | Потухший | 52°20'; 157°55' | 885 | Неизв. |
| Желтый (соп. Желтая, Sopka Zheltaya) — см. Кихпиныч | Е4 | " | " | ||
| Жировской (соп. Жировая,Zhirovskoy Volcano) | З2 | " | 52°37'; 158°15' | 1125 | " |
| Жупановская Сопка (влк. Жупановский, Zhupanovsky Volcano) — см. Дзензур-Жупановская группа вулканов | Ж3 | Активный, действующий | 53°35'; 159°08' | 2958 | 2014–2015 гг. |
| Жупановские Востряки (Zupanovskije Vostrjaki) — см. Карымская Сопка | Ж3 | Потухший | 53°47'; 159°18' | 1707 | Неизв. |
| Заозерный (г. Термальная, Zaozerny Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | " | 56°53'; 159°57' | 1349 | " |
| Западный Бараний — см. Вулканический массив Большой Семячик | Е3 | " | 54°20'; 159°52' | 1425 | " |
| Западный вулканический район Срединного вулканического пояса | В3–Г3 | — | — | — | — |
| Заповедный (влк. Комарова) — см. Вулкан Комарова | Е4 | Активный, действующий | 55°04'; 160°00' | 2070 | Неизв. |
| Заречный (соп. Заречная, Zarechny Volcano) — см. Вулканы Харчинский и Заречный | Г4 | Потухший | 56°23'; 160°34' | 754 | " |
| Иванова — см. Вулканический массив Большой Семячик | Е3 | " | " | ||
| Ильинская Сопка (влк. Ильинский,Iliinsky Volcano) | И2 | Активный | 51°30'; 157°12' | 1578 | 1901 г. |
| Итктунуп (Itktunup Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | Потухший | 58°05'; 160°45' | 1820 | Неизв. |
| Иульт (Иулт, Большой Иулт, Iult Volcano) см. Вулканы долины реки Сторож | Д4 | " | 55°14'; 160°36' | 1856 | " |
| Ичинская Сопка (влк. Ичинский, Ichinsky Volcano) | Д2 | Активный | 55°40'; 157°43' | 3621 | ~300400 лет назад |
| Ичинский вулканический район Срединного вулканического пояса | Д2–Д3 | — | — | — | — |
| Иэттунуп (Iettunup Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | Потухший | 58°24'; 161°05' | 1340 | Неизв. |
| Кайленэй (Kaileney Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 57°48'; 160°40' | 1608 | " |
| Калгауч (Kalgautch Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | " | 56°56'; 159°45' | 1206 | " |
| Калгаучский вулканический район Срединного вулканического пояса | Г3 | — | — | — | — |
| Калгнитунуп (Kalgnitunup Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | Потухший | 57°03'; 159°54' | 1410 | Неизв. |
| Камбальная Сопка (влк. Камбальный, Kambalny Volcano) | И2 | Активный, действующий | 51°18'; 156°54' | 2156 | 2017 г. |
| Каменистый (Kamenisty Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | Потухший | 57°39'; 160°27' | 1758 | Неизв. |
| Камень (Kamen Volcano) | Г4 | " | 56°01'; 160°45' | 4575 | " |
| Карымская Сопка (влк. Карымский, Karymsky Volcano) | Е3 | Активный, действующий | 54°03'; 159°27' | 1486 | 2007 г. |
| Кастрюля (Kastrulya Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | Потухший | 56°54'; 160°01' | 1164 | Неизв. |
| Кахтана (Kakhtana Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | Б4 | " | 58°23'; 160°30' | 1217 | " |
| Кевенэй (Keveney Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°03'; 160°48' | 1897 | " |
| Кевенэйтунуп (г. Кевенэйтунуп, Keveneytunup Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | " | 57°54'; 160°37' | 2133 | " |
| Кекукнайский (влк. Ленинградец, г. Тарбаган, Kekuknaysky Volcano) — см. Западный вулканический район | Г3 | " | 56°30'; 157°58' | 1386 | " |
| Кекурный (Kekurny Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | " | 56°24'; 158°51' | 1277 | " |
| Келля (конус Келля, Kell Volcano) — см. Вулкан Келля и кальдера "Призрак" | И2 | " | 51°39'; 157°21' | 940 | " |
| Кизимен (влк. Щапинская Сопка, Kizimen Volcano) | Д4 | Активный, действующий | 55°12'; 160°19' | 2485 | 2010–2013 |
| Кимитина (Kimitina Volcano) — см. Козыревский вулканический район | Д3 | Потухший | 55°16'; 158°11' | 1433 | Неизв. |
| Киненин (маар Киненин, Kinenin maar) | В4 | " | 57°21'; 160° 58' | 583 | " |
| Киреунский (г. Исток Калгауч, Kireunsky Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | " | 56°46'; 159°45' | 1917 | " |
| Кихпиныч (соп. Кихпиныч, Kikhpinych Volcano) | Е4 | Активный, действующий | 54°29'; 160°14' | 1552 | ~600 лет назад |
| Ключевская группа вулканов | Г4 | — | — | — | — |
| Ключевская Сопка (влк. Ключевской, Kliuchevskoi Volcano) | Г4 | Активный, действующий | 56°03'; 160°39' | 4750 | 2016 г. |
| Кобалан (Kobalan Volcano) — см. Ичинский вулканический район | Д2 | Потухший | 55°23'; 157°20' | 1174 | Неизв. |
| Козельская Сопка (влк. Козельский, Kozelsky Volcano) | Ж3 | " | 53°14'; 158°53' | 2189 | " |
| Козыревский (Kozyrevsky Volcano) — см. Козыревский вулканический район | Д3 | " | 55°35'; 158°23' | 2015 | " |
| Козыревский вулканический район Срединного вулканического пояса | Д3 | — | — | — | — |
| Колхозный — см. Высокий | Д4 | Активный | 55°04'; 160°46' | 2153 | ~2000 лет назад |
| Комарова (влк. Заповедный, Komarov Volcano,Zapovedny Volcano) | Е4 | Активный, действующий | 55°04'; 160°00' | 2070 | Неизв. |
| Конради (Konradi Volcano) см. Вулканы долины реки Сторож | Д4 | Потухший | 55°06'; 160°34' | 1892 | " |
| Копкан (Kopkan Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | " | 56°28'; 158°50' | 1098 | " |
| Корякская Сопка (влк. Корякский, Koriaksky Volcano) | Ж3 | Активный, действующий | 53°17'; 158°54' |
3456 | 2008–2009 гг. |
| Кошелева (влк. Кошелевский, Koshelev Volcano) | И2 | То же | 51°21'; 156°45' | 1812 | 1690 (?) г. |
| Крайний (Krainy Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | Потухший | 56°22'; 159°02' | 1554 | Неизв. |
| Крайний (г. Большая Разваленная,Krainy Volcano) — см. Вулкан Карымская Сопка | Е3 | " | 53°57'; 159°20' | 1198 | " |
| Крашенинникова (влк. Крашенинникова, Krasheninnikov Volcano) | Е4 | Активный, действующий | 54°35'; 160°16' | 1856 | ~400 лет назад |
| Крестовский (Ближняя Плоская сопка) — см. Вулканы Ушковский и Крестовский | Г4 | Потухший | 56°07'; 160°30' | 4057 | Неизв. |
| Кроноцкая Сопка (влк. Кроноцкий, Kronotsky Volcano) | Е4 | Активный, действующий | 54°45'; 160°30' | 3528 | 19221923 гг. |
| Кругленький (Kruglen'ky Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | Потухший | 56°34'; 158°59' | 1036 | Неизв. |
| Кругленький (г. Плоская, Kruglen'ky Volcano) — см. Вулканический массив Большой Семячик | Е3 | " | 54°16'; 159°52' | 1122 | " |
| Ксудач (горы Ксудач, Ksudach Volcano) | И2 | Активный, действующий | 51°49'; 157°32' | 1079 | 1907 г. |
| Кулкев (соп. Кулкев, Kulkev Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | Потухший | 56°22'; 158°22' | 915 | Неизв. |
| Кунхилок (г. Кунхилок, Kunkhilok Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°16'; 160°37' | 1325 | " |
| Кутина (влк. Спокойный, Kutina Volcano, Spokoiny Volcano) | Б4 | " | 58°08' ; 160°49' | 2171 | " |
| Куюл (г. Куюл, Kuyul Volcano) — см. Уксичанский вулканический район | Г3 | " | 56°08'; 158°27' | 1456 | " |
| Кэбеней (влк. Миньчвентен, Kebeney Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В3 | " | 57°06'; 159°56' | 1527 | " |
| Лагерный (г. Ныкпавкэн, Lagerny Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | " | 57°21'; 160°39' | 1961 | " |
| Ламутский (г. Ламутская, Lamutsky Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°21'; 161°09' | 1198 | " |
| Лангуткин (Langutkin Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°14'; 161°05' | 1534 | " |
| Лаучан (Lauchan Volcano) — см. Ичинский вулканический район | Д2 | " | 55°28';157°21' | 1485 | " |
| Лаучачан (Lauchachan Volcano) — см. Ичинский вулканический район | Д2 | " | 55°26';157°05' | 1018,3 | " |
| Лелякина (Leliakina Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°01'; 160°45' | 1770 | " |
| Леутонгей (г. Леутонгей, Leutongey Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°18'; 159°50' | 1064 | " |
| Малая Ипелька (г. Малая Ипелька,Malaya Ipelka Volcano) | З2 | " | 52°17'; 156°45' | 460 | " |
| Малая Кетепана (г. Малая Кетепана, Malaya Ketepana Volcano)— см. Западный вулканический район | Г3 | " | 56°41'; 158°24' | 1230 | " |
| Малая Удина (Malaya Udina Volcano) — см. Вулканы Большая Удина и Малая Удина | Д4 | " | 55°45'; 160°37' | 1945 | " |
| Малый Алней (г. Ледник,Maly Alney Volcano) — см. Алнейский вулканический район | Г3 | " | 56°28'; 159°46' | 1853 | " |
| Малый Паялпан (Maly Payalpan Volcano) — см. Ичинский вулканический район | Д2 | " | 55°49'; 157°59' | 1802 | " |
| Малый Семячик (г. Срезанная, Maly Semiachik Volcano) | Е3 | Активный, действующий | 54°08'; 159°40' | 1560 | 1804 г. |
| Малый Чекчебонай (хребет Малый Чекчебонай, Maly Chekchebonay Volcano) — см. Западный вулканический район | Г3 | Потухший | 56°54'; 159°26' | 1261 | Неизв. |
| Медвежий (г. Медвежья, Medvezy Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°16'; 159°51' | 1333 | " |
| Междусопочный (Mezhdusopochny Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°28'; 160°15' | 1653 | " |
| Мутновская Сопка (влк. Мутновский, Mutnovsky Volcano) | З2 | Активный, действующий | 52°27'; 158°12' | 2323 | 2013 г. |
| Мутный (г. Анчиваям, Mutny Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | Потухший | 57°53'; 160°23' | 1315 | Неизв. |
| Ново-Бакенинг см. Бакенинг | Ж3 | " | 53°57'; 158°06' | ? | " |
| Новограбленова (Novograblenova Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | " | 57°55'; 160°37' | ~2000 | " |
| Носичан (Nosichan Volcano) — см. Ичинский вулканический район | Д2 | " | 55°55'; 157°56' | 1505 | " |
| Нубалыкич (Nubalykitch Volcano) — см. Уксичанский вулканический район | Г3 | " | 56°16'; 158°25' | 1389 | " |
| Нюлкандя (Njulcandya Volcano) — см. Ичинский вулканический район | Д2 | " | 55°53'; 157°54' | 1714 | " |
| Ныльгимелкин (влк. Атласова, Nylgimelkin Volcano) | В4 | " | 57°58'; 160°39' | 1621 | " |
| Овальная Зимина (Ovalnaja Zimina) см. Группа Зиминых сопок | Д4 | " | 55°52'; 160°37' | 3081 | " |
| Овальный (гора Овальная, Ovalny Volcano) — см. Западный вулканический район | Г3 | " | 56°55'; 158°59' | 732 | " |
| Однобокий (влк. Белянкина, г. Малая Разваленная, Odnoboky Volcano) — см. Карымская Сопка | Е3 | " | 53°56'; 159°25' | 1144 | " |
| Озерновский лавовый поток (Ozernovsky Lava Field) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°35'; 160°39' | 964 | " |
| Озерной (Ozernoy Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°31'; 160°34' | 1021 | " |
| Олений (Oleny Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | " | 56°52'; 160°04' | 1081 | " |
| Олька (соп. Олька, Ol'ka Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | " | 56°36'; 158°40' | 1102 | " |
| Опала (соп. Опала, Opala Volcano) | З2 | Активный, действующий | 52°32'; 157°20' | 2475 | 1894 (?) г. |
| Острая Зимина (Ostraja Zimina) см. Группа Зиминых сопок | Д4 | Потухший | 55°52'; 160°37' | 2744 | Неизв. |
| Острый (г. Острая, Ostry Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°11'; 160°49' | 2552 | " |
| Острый Толбачик (Ostry Tolbachik) — см. Толбачинская группа вулканов | Д4 | " | 55°57'; 160°25' | 3682 | " |
| Оччамо (г. Оччамо, Occhamo Volcano) | Д3 | " | 158°23'; 158°10' | 2175 | " |
| Паялпан (Payalpan Volcano) — см. Ичинский вулканический район | Д2 | " | 55°49'; 157°59' | 1788 | " |
| Переваловый (гора Исток Переваловый, Perevalovy Volcano) — см. Западный вулканический район | Г3 | " | 56°47'; 159°27' | 1328 | " |
| Пиратковский (г. Пиратовский Пик, Piratkovsky Volcano) см. Ходуткинский вулканический массив | З2 | " | 52°07'; 157°51' | 1322 | " |
| Пирожникова (Piroznikova Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°32'; 160°21' | 1665 | " |
| Плоский (Plosky Volcano) — см. Козыревский вулканический район | Д3 | " | 55°11'; 158°29' | 1236 | " |
| Плоский (г. Плоская, Plosky Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | " | 57°50'; 160°15' | 1255 | " |
| Плоский Толбачик (Plosky Tolbachik) — см. Толбачинская группа вулканов | Д4 | Активный, действующий | 55°49'; 160°24' | 3085 | 20122013 гг. |
| Пограничный (Pogranychny Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | Потухший | 56°51'; 159°48' | 1427 | Неизв. |
| Половинка (кальдера Половинка, Polovinka Caldera) — см. Вулкан Карымская Сопка | Е3 | " | 53°59'; 159°28' | — | " |
| Половинный (г. Ларина, Polovinny Volcano) — см. Алнейский вулканический район | Г3 | " | 56°28'; 159°52' | 1636 | " |
| Попкова — см. Вулканический массив Большой Семячик | Е3 | " | — | — | " |
| Приемыш (г. Приемыш, Priemysh Volcano) — см. Ходуткинский вулканический массив | З2 | " | 52°04'; 157°42' | 1202 | " |
| Призрак (кальдера "Призрак") — см. Вулкан Келля и кальдера "Призрак" | И2 | " | 51°39'; 157°21' | " | |
| Приходченко (Prikhodchenko Volcano) см. Вулканы долины реки Сторож | Д4 | " | 55°08'; 160°44' | 1138 | " |
| Проблематичный — см. Вулканический массив Большой Семячик | Е3 | " | — | — | " |
| Продольный (Prodolny Volcano) — см. Ичинский вулканический район | Д2 | " | 55°26'; 157°13' | 1505 | " |
| Разлапый — см. Карымская Сопка | Е3 | " | — | — | " |
| Рассошина (Rassoshina Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°25'; 160°00' | 1240 | " |
| Романовка (Romanovka Volcano) — см. Козыревский вулканический район | Д3 | " | 55°39'; 158°48' | 1442 | " |
| Северный (г. Хайлюля, Severny Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°17'; 160°52' | 1936 | " |
| Северный вулканический район Срединного вулканического пояса | Б4–В4 | — | — | — | — |
| Седанкинский (Sedankinsky Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | Потухший | 57°16'; 160°05' | 1241 | Неизв. |
| Седанкинский вулканический район Срединного вулканического пояса | В3–В4 | — | — | — | — |
| Сергеева (Sergeeva Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | Потухший | 57°46'; 160°33' | 1759 | Неизв. |
| Сиреневый — см. Дзензур-Жупановская группа вулканов | Ж3 | " | — | — | " |
| Слюнина (г. Срединная, Slunina Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 57°59'; 160°45' | 1775 | " |
| Снеговой (г. Снеговая, Snegovoy Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°12'; 160°58' | 2169 | " |
| Снежный (г. Снежная, Snezhny Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°01'; 160°48' | 2169 | " |
| Соболиный (соп. Березовая, Soboliny Volcano) — см. Вулкан Карымская Сопка | Е3 | " | 54°09'; 159°27' | 1131 | " |
| Сокол (Sokol Volcano) см. Вулканы долины реки Сторож | Д4 | " | 55°10'; 160°33' | 1654 | " |
| Спокойный (влк. Кутина, Spokoiny Volcano) | Б4 | " | 58°08' ; 160°49' | 2171 | " |
| Средний (Sredny Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°19'; 160°02' | 1409 | " |
| Тауншиц (г. Тауншиц, соп. Тауншиц, Taunshits Volcano) | Е3 | Активный | 54°32'; 159°48' | 2353 | ~2400 лет назад |
| Твитунуп (г. Твитунуп, Tvitunup Volcano)— см. Седанкинский вулканический район | В4 | Потухший | 57°21'; 159°56 | 1291 | Неизв. |
| Теклетунуп (Tekletunup Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | " | 57°42'; 160°20' | 1290 | " |
| Тетяева — см. Дзензур-Жупановская группа вулканов | Ж3 | " | — | — | " |
| Тигильский (г. Верховье Тигиль, Tigilsky Volcano) — см. Западный вулканический район | В3 | " | 56°34'; 159°26' | 1494 | " |
| Титила (соп. Титила, Titila shield Volcano) | В4 | " | 57°24'; 160°07' | 1556 | " |
| Тобельцен(г. Тобельцен, Tobeltsen cinder cone) | Б4 | " | 58°15'; 160°44' | 832 | " |
| Толмачева (Tolmacheva Volcano) — см. Вулканы Толмачева и Толмачев Дол | З2 | " | 52°33'; 157°45' | 1415 | " |
| Толмачев Дол (Tolmachev Dol Volcano) — см. Вулканы Толмачева и Толмачев Дол | З2 | " | 52°39'; 157°39' | 1021 | " |
| Тузовский (г. Тузовская, Tuzovsky Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | " | 57°19'; 159°58' | 1533 | " |
| Тумрок (Tumrok Volcano) см. Вулканы долины реки Сторож | Д4 | " | 55°23'; 160°53' | 2103 | " |
| Тунупилянум (г. Тунупилянум, Tunupiljanum Volcano) — см. Северный вулканический район | Б4 | " | 58°05'; 160°39' | 1200 | " |
| Тынуа (Tinua Volcano) — см. Ичинский вулканический район | Д2 | " | 55°51'; 157°52' | 1727 | " |
| Узон (соп. Узон, Uzon-Geysernaja caldera) | Е3 | Действующий | 54°30'; 159°55' | 1591 | " |
| Ука (Uka Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | Потухший | 57°42'; 160°35' | 1643 | " |
| Уксичан (г. Уксичан, Uksichan Volcano) | Г3 | " | 56°04'; 158°23' | 1700 | " |
| Уксичанский вулканический район Срединного вулканического пояса | Г3–Д3 | — | — | — | — |
| Ульванэй (Ulvaney Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | Потухший | 57°46'; 160°33' | 1954 | Неизв. |
| Унана (сопка Унана, Unana Volcano) | Е3 | " | 54°39'; 159°45' | 2192 | " |
| Ушковский (Дальняя Плоская сопка) — см. Вулканы Ушковский и Крестовский | Г4 | Активный, действующий | 56°04'; 160°29' | 3943 | 1890 г. |
| Федотыч (Fedotych Volcano) — см. Седанкинский вулканический район | В4 | Потухший | 57°08'; 160°24' | 963 | Неизв. |
| Хангар (соп. Хангар,Khangar Volcano) | Е2 | Потенциально активный | 54°45'; 157°22' | 2000 | ~400 лет назад |
| Харчинский (г. Харчинская, Kharchinsky Volcano) — см. Вулканы Харчинский и Заречный | Г4 | Потухший | 56°26'; 160°34' | 1400 | Неизв. |
| Ходутка (соп. Ходутка, Khodutka Volcano) см. Ходуткинский вулканический массив | З2 | Потенциально активный | 52°04'; 157°42' | 2090 | ~2000 2500 лет назад |
| Хувхойтун (г. Хувхойтун, Khuvkhoitun Volcano) — см. Северный вулканический район | В4 | Потухший | 57°55'; 160°41' | 2613 | Неизв. |
| Центральный (Centralny Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | " | 56°51'; 159°45' | 1382 | " |
| Центральный Семячик (Centralny Semyachik Volcano) — см. Вулканический массив Большой Семячик | Е3 | Действующий | 54°17';159°56' | 1294 | " |
| Чавыча (г. Чавыча, Chavycha Volcano) — см. Анаунский вулканический район | Г3 | Потухший | 56°38'; 158°30' | 873 | " |
| Чашаконджа (г. Чашаконджа, Chashakondzha Volcano) | Г3 | " | 56°38'; 159°43' | 2526 | " |
| Черный (г. Черная, Cherny Volcano) — см. Калгаучский вулканический район | Г3 | " | 56°49'; 159°40' | 1778 | " |
| Черпук Северный (North Cherpuk cinder cone) | И2 | " | 55°36'; 157°37' | 1679 | " |
| Чингейнгейн (Chingeingein Volcano) — см. Уксичанский вулканический район | Г3 | " | 56°09'; 158°18' | 1921 | " |
| Шивелуч (г. Шивелуч, соп. Шивелуч, Shiveluch Volcano) | Г4 | Активный, действующий | 56°39'; 161°21' | 3283 | 2014 г. |
| Шишель (г. Шишель, Shishel Volcano) | В4 | Потухший | 57°27'; 160°22' | 2525 | Неизв. |
| Шлен (г. Шлен, Shlen Volcano) — см. Западный вулканический район | В3 | " | 57°28'; 159°33' | 1018 | " |
| Шмидта (Shmidta Volcano) см. Вулканы долины реки Сторож | Е4 | " | 54°55'; 160°37' | 2038 | " |
